Co svět kupuje na Steamu? Nejprodávanější hry týdne ve 29 zemích
Steam každý týden sestavuje žebříček nejprodávanějších her zvlášť pro každou zemi. Přečetli jsme žebříčky 29 zemí a postavili je vedle sebe: oblíbenec jedné země u sousedů často vůbec není. Týden 27. října – 3. listopadu 2026.
Nejhranější hry na Steamu právě teď: top 100 →
Hry v nejvíce top 10
| # | Hra | V top 10 |
|---|---|---|
| 1 | Phantom Blade Zero | 29/29 |
| 2 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 28/29 |
| 3 | Counter-Strike 2 | 26/29 |
| 4 | AION 2 | 22/29 |
| 5 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 22/29 |
| 6 | Moon Sweepers | 21/29 |
| 7 | Aniimo | 19/29 |
| 8 | EA SPORTS FC™ 27 | 17/29 |
| 9 | Crimson Desert Enhanced | 16/29 |
| 10 | Football Manager 27 | 15/29 |
| 11 | War Thunder | 10/29 |
| 12 | Dota 2 | 9/29 |
| 13 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 8/29 |
| 14 | Dead by Daylight | 5/29 |
| 15 | Apex Legends™ | 4/29 |
Jednička v každé zemi
Evropa
| Země | Č. 1 tento týden | Týdnů |
|---|---|---|
| Belgie | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Dánsko | Counter-Strike 2 | 743 |
| Finsko | Counter-Strike 2 | 743 |
| Francie | AION 2 | 11 |
| Itálie | Phantom Blade Zero | 3 |
| Nizozemsko | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Norsko | Counter-Strike 2 | 743 |
| Německo | AION 2 | 13 |
| Polsko | Counter-Strike 2 | 743 |
| Rakousko | AION 2 | 10 |
| Rusko | Dota 2 | 753 |
| Spojené království | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Turecko | Counter-Strike 2 | 743 |
| Česko | Counter-Strike 2 | 743 |
| Španělsko | AION 2 | 10 |
| Švédsko | Counter-Strike 2 | 743 |
| Švýcarsko | AION 2 | 10 |
Amerika
| Země | Č. 1 tento týden | Týdnů |
|---|---|---|
| Brazílie | AION 2 | 8 |
| Kanada | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| Spojené státy | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
Asie a Tichomoří
| Země | Č. 1 tento týden | Týdnů |
|---|---|---|
| Austrálie | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| Hongkong | Phantom Blade Zero | 12 |
| Japonsko | AION 2 | 7 |
| Jižní Korea | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Nový Zéland | Phantom Blade Zero | 3 |
| Singapur | AION 2 | 10 |
| Tchaj-wan | Phantom Blade Zero | 5 |
| Thajsko | Phantom Blade Zero | 4 |
| Čína | Phantom Blade Zero | 12 |
Zdroj: store.steampowered.com/charts
Jak tento žebříček vzniká?
Je to oficiální týdenní žebříček nejprodávanějších her Steamu pro danou zemi. Steam řadí podle tržeb: hra, DLC i nákupy ve hře se počítají, proto je v něm Counter-Strike 2.
Proč se liší podle země?
Ceny, místní vydavatelé, regionální vydání a to, co hrají kamarádi. Hra, která vede v Koreji, v Brazílii nemusí vůbec být.