Что покупает мир в Steam? Лидеры продаж недели в 29 странах
Каждую неделю Steam составляет чарт продаж отдельно для каждой страны. Мы прочитали чарты 29 стран и поставили их рядом: любимец одной страны часто отсутствует у соседей. Неделя 27 октября – 3 ноября 2026 г..
Самые популярные игры в Steam прямо сейчас: топ-100 →
Игры, попавшие в топ-10 больше всего стран
| # | Игра | В топ-10 |
|---|---|---|
| 1 | Phantom Blade Zero | 29/29 |
| 2 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 28/29 |
| 3 | Counter-Strike 2 | 26/29 |
| 4 | AION 2 | 22/29 |
| 5 | Probably Stolen – симулятор магазина в киберпанке | 22/29 |
| 6 | Moon Sweepers | 21/29 |
| 7 | Aniimo | 19/29 |
| 8 | EA SPORTS FC™ 27 | 17/29 |
| 9 | Crimson Desert Enhanced | 16/29 |
| 10 | Football Manager 27 | 15/29 |
| 11 | War Thunder | 10/29 |
| 12 | Dota 2 | 9/29 |
| 13 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 8/29 |
| 14 | Dead by Daylight | 5/29 |
| 15 | Apex Legends™ | 4/29 |
Номер один в каждой стране
Европа
| Страна | № 1 на этой неделе | Недель |
|---|---|---|
| Австрия | AION 2 | 10 |
| Бельгия | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Великобритания | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Германия | AION 2 | 13 |
| Дания | Counter-Strike 2 | 743 |
| Испания | AION 2 | 10 |
| Италия | Phantom Blade Zero | 3 |
| Нидерланды | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Норвегия | Counter-Strike 2 | 743 |
| Польша | Counter-Strike 2 | 743 |
| Россия | Dota 2 | 753 |
| Турция | Counter-Strike 2 | 743 |
| Финляндия | Counter-Strike 2 | 743 |
| Франция | AION 2 | 11 |
| Чехия | Counter-Strike 2 | 743 |
| Швейцария | AION 2 | 10 |
| Швеция | Counter-Strike 2 | 743 |
Америка
| Страна | № 1 на этой неделе | Недель |
|---|---|---|
| Бразилия | AION 2 | 8 |
| Канада | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| Соединенные Штаты | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
Азия и Тихий океан
| Страна | № 1 на этой неделе | Недель |
|---|---|---|
| Австралия | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 5 |
| Гонконг | Phantom Blade Zero | 12 |
| Китай | Phantom Blade Zero | 12 |
| Новая Зеландия | Phantom Blade Zero | 3 |
| Республика Корея | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | 6 |
| Сингапур | AION 2 | 10 |
| Таиланд | Phantom Blade Zero | 4 |
| Тайвань | Phantom Blade Zero | 5 |
| Япония | AION 2 | 7 |
Источник: store.steampowered.com/charts
Как составляется этот чарт?
Это официальный еженедельный чарт продаж Steam для страны. Steam считает выручку: сама игра, DLC и внутриигровые покупки, поэтому в нём есть Counter-Strike 2.
Почему он разный в разных странах?
Цены, местные издатели, региональные релизы и то, во что играют друзья. Лидер в Корее может вовсе отсутствовать в Бразилии.